گلکسی S10 در مقابل گلکسی S9، S10 پلاس، S10E، S10 5G: چه ویژگی های جدیدی و چه تفاوتی دارند؟
گلکسی S10E، S10 و S10 پلاس :سامسونگ امسال تعداد سرسام آوری از گوشی های گلکسی را عرضه کرد. در اینجا چه چیزی آنها را از یکدیگر و از GS9 های 2018 متفاوت می سازد نشان داده شده است.
گلکسی S10E، S10 و S10 پلاس
امسال همه چیز برای سامسونگ اندکی دیوانه وار بوده است. در تاریخ 7 اوت دومین رویداد جعبه گشایی سامسونگ در نیویورک برای عرضه گلکسی نوت 10 برگزار می شود. این یکی از سه گوشی برتر و پرچمدار استانداردی است که قبلا منتشر شده است یعنی گلکسی S10، گلکسی اس 10 پلاس و گلکسی S10E قیمت مناسب تر. این شرکت همچنین اعتراف کرد که توسعه گوشی های تاشو یعنی گلکسی فولد را تشدید کرده است و سامسونگ فروش آن را به تعویق انداخته است. اگر این ها کافی نیستد، باید بگویم که اولین گوشی 5G سامسونگ، گلکسی S10 5G، در یک آزمایش اخیر در شبکه ورایزون در شیکاگو از نظر سرعت داده خیره کننده، مورد ارزیابی قرار گرفت (این آزمون بعد از شروع زودگذر از ورایزون یک ماه قبل بود، هنگامی که سرعت ها به طور چشمگیری کمتر از Moto Z3 بود).
اما اگر تازه با ما همراه شده اید، تعداد بسیار زیادی از تلفن های گلکسی جدید وجود دارند که قبلا عرضه شده اند و انتخاب بین آنها گیج کننده می باشد، به خصوص از آنجا که گوشی محبوب و پرچمدار سامسونگ یعنی گلکسی S9، هنوز توسط خرده فروشان فروخته می شود.
تفاوت گلکسی S10E و S10 و S10 پلاس
لینک ویدئو: https://www.cnet.com/videos/galaxy-s10e-vs-s10-vs-s10-plus-whats-the-difference/
برای نمایش سریع، دستگاه های پرچمدار اصلی گلکسی S10 و S10 پلاس هستند و در 8 مارس منتشر شدند. گلکسی S10 دارای صفحه نمایش 6.1 اینچی، سه دوربین عقب و یک دوربین جلوی واحد است. در همین حال، S10 پلاس با صفحه نمایش 6.4 اینچی کمی بزرگتر است این صفحه نمایش بزرگتر، باتری با ظرفیت بالاتر (یک باتری 4100 میلی آمپر در مقایسه با گلکسی S10 با 3.400 میلی آمپر ساعت) دارد. همچنین دارای سه دوربین عقب است اما سامسونگ یک دوربین جلوی 8 مگاپیکسلی دوم را به آن اضافه کرده است.
هر دو گوشی بزرگتر از گلکسی S9 سال گذشته هستند که دارای صفحه نمایش 5.8 اینچی بودند. گلکسی S9 همچنین تنها یک دوربین 12 مگاپیکسلی در پشت، یک پردازنده اسپندراگون 845 و حافظه قابل ارتقاء کمتری (حداکثر 400 گیگابایت در مقایسه با 512 گیگابایت گلکسی S10s) دارد. گلکسی S9 نیز حافظه و فلش مموری کوچکتری داشت. این گوشی مموری کارت 64 گیگابایتی داشت، در حالی که گلکسی S10 و S10 پلاس به ترتیب با 128 گیگ و 512 گیگابایت شروع می شوند.
آدرس لینک تصاویر گلکسی S10، S10 پلاس، S10E :
https://www.cnet.com/pictures/samsung-galaxy-s10-s10-plus-s10e-every-camera-lens-and-curve/
گلکسی S10E گوشی جدید در خط مقدم گلکسی ها است. گرچه هنوز هم دارای برچسب قیمتی با قیمت 750 دلار است، اما به اندازه گلکسی S10 و S10 پلاس گران نیست. این گوشی دارای صفحه نمایش 5.8 اینچی و کمی از بقیه کوچکتر است و از باتری 3،100 میلی آمپر ساعت با ظرفیت کمتر برخوردار است. این گوشی دارای یک دوربین عقب دوگانه است و مانند گلکسی S10 یک دوربین جلو واحد دارد.
در نهایت، در این خانواده، گلکسی S10 5G وجود دارد. این گوشی صفحه نمایش 6.7 اینچی دارد و در شبکه های پر سرعت نسل 5 کار می کند، که در ایالات متحده در تمام طول سال جاری و سال 2020 با جدیت استقبال خواهند شد. این ابتدا منحصرا در شرکت ورایزون موجود نیست، اما، انتظار می رود که شرکت های T-Mobile، AT&T و Sprint این گوشی را برای فروش در وب سایت های خود به نمایش بگذارند. در قسمت پشت این گوشی یک مجموعه دوربین چهارگانه بزرگ شامل یک دوربین عمق سه بعدی است.
× نمودار زیر نحوه مقایسه این گوشی با مشخصات قنی تک به تک را نشان داده است.
سامسونگ گلکسی اس 9 | سامسونگ گلکسی S10E | سامسونگ گلکسی S10 | سامسونگ گلکسی اس 10 پلاس | سامسونگ گلکسی S10 5G | |
اندازه صفحه نمایش / رزولوشن | 5.8 اینچ؛ 1.440 × 2.960پیکسل | 5.8 اینچ آمولد؛1.080 ×2.280 پیکسل | 6.1 اینچی آمولد؛ 1.440 × 3،040 پیکسل | 6.4 اینچی آمولد؛1.440 × 3،040 پیکسل | آمولد 6.7 اینچی |
تراکم پیکسل | 570ppi | 438ppi | 550ppi | 522ppi | 505ppi |
ابعاد (اینچ) | 5.81 × 2.70 × 0.33 اینچ | 5.59 × 2.75 × 0.27 اینچ | 5.9 × 2.77 × 0.31 اینچ | 6.20 × 2.92 × 0.31 اینچ | 6.40 × 3.04 × 0.31 اینچ |
ابعاد (میلی متر) | 147.7 × 68.7 × 8.5 میلی متر | 142 × 69.9 × 7.9 میلی متر | 149.9 × 70.4 × 7.8 میلی متر | 157.6 × 70.1 × 7.8 میلی متر | 162.6 × 77.1 × 7.94 میلی متر |
وزن (اونس ، گرم) | 5.75 اونس .؛ 163 گرم | 5.29 اونس .؛150 گرم | 5.53 اونس .؛157 گرم | 6.17 اونس .؛175 گرم | 6.98 اونس .؛198 گرم |
نرم افزار موبایل | Android 8.0 Oreo | Android 9.0 با Samsung One UI | Android 9.0 با Samsung One UI | Android 9.0 با Samsung One UI | Android 9.0 با Samsung One UI |
دوربین | 12 مگاپیکسلی | 16 مگاپیکسلی، 12 مگاپیکسلی | 16 مگاپیکسلی (فوق عریض) ، 12 مگاپیکسلی ( عریض) ، 12 مگاپیکسلی (تله فوتو) | 16 مگاپیکسلی (فوق عریض) ، 12 مگاپیکسلی (عریض) ، 12 مگاپیکسلی (تله فوتو) | 16 مگاپیکسلی (فوق عریض) ، 12 مگاپیکسلی (عریض)، 12 مگاپیکسلی (تله فوتو) ، دوربین عمق سه بعدی (HQVGA) |
دوربین جلو | 8 مگاپیکسلی | 10 مگاپیکسلی | 10 مگاپیکسلی | 10 مگاپیکسلی ، 8 مگاپیکسلی | 10 مگاپیکسلی ، عمق سه بعدی (HQVGA) |
ضبط ویدیو | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
پردازنده مرکزی | پردازنده کوالکام اسنپدراگون 845 (هشت هسته ای 2.8 گیگاهرتز + 1.7 گیگاهرتز) یا سامسونگ اگزینوس 9810 (2.7 گیگاهرتز + 1.7 گیگاهرتز هشت هسته ای) | کوالکام اسنپدراگون 855 هشت هسته ای | کوالکام اسنپدراگون 855 هشت هسته ای | کوالکام اسنپدراگون 855 هشت هسته ای | کوالکام اسنپدراگون 855 هشت هسته ای |
حافظه | 64 گیگابایت ، 128 گیگابایت ، 256 گیگابایت | 128 گیگابایت ، 256 گیگابایت | 128 گیگابایت ، 512 گیگابایت | 512 گیگابایت ، 1 ترابایت | 256 گیگابایت |
رم | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت ، 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایتی ، 12 گیگابایتی | 8 گیگابایت |
حافظه قابل ارتقا | حداکثر 400 گیگابایت | حداکثر 512 گیگابایت | حداکثر 512 گیگابایت | حداکثر 512 گیگابایت | ندارد |
باتری | 3000 میلی آمپر ساعت | 3،100 میلی آمپر ساعت | 3400 میلی آمپر ساعت | 4100 میلی آمپر ساعت | 4500 میلی آمپر ساعت |
حسگر اثر انگشت | عقب | دکمه پاور | درون صفحه | درون صفحه | TBA |
اتصال دهنده | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
جک هدفون | بله | بله | بله | بله | TBA |
ویژگی های خاص | دوربین دیافراگم دوتایی ، ضد آب (IP68)؛ ویدئو سوپر اسلو موشن؛ شارژ بی سیم؛اسکن iris | PowerShare بی سیم؛ سوراخ صفحه نمایش سوراخ مقاوم در برابر آب (IP68)؛ شارژ سریع بی سیم 2.0 | PowerShare بی سیم؛ ناچ دوربین هول-پانچ، مقاوم در برابر آب (IP68)؛ شارژ سریع بی سیم 2.0 | PowerShare بی سیم؛ ناچ دوربین هول-پانچ، مقاوم در برابر آب (IP68)؛ شارژ سریع بی سیم 2.0 | PowerShare بی سیم؛ دوربین های عمق سه بعدی (نه برای باز کردن قفل گوشی از طریق تشخیص چهره). مقاوم در برابر آب (IP68)؛شارژ سریع بی سیم 2.0 |
قیمت پایه | 720 دلار ، 739 پوند ، 1،199 دلار AU در زمان راه اندازی | 750 دلار ، 669 پوند ، 1199 دلار AU | 900 دلار ، 799 پوند ، 1،349 دلار AU | 1000 دلار ، 899 پوند ، 1،499 دلار AU | TBA |
ویدئو گلکسی S10 5G را مشاهده کنید.