آیفون 14 پرو 512 گیگ رم 6 گیگابایت محصول 2022 اپل یکی از جدیدترین گوشی هوشمند در بازار موبایل است. این گوشی با حافظه داخلی بالایی عرضه می شود. ازاینرو، در حین ذخیره فایلهای خود مانند فیلمها، آهنگها، بازیها، اسناد و موارد دیگر، نگران محدودیتهای فضا نخواهید بود. علاوه بر این، گفته شده است که آیفون جدید از یک پردازنده 6 هسته ای بهره می برد که به شما امکان می دهد از عملکرد روان و سریع تر لذت ببرید. همچنین، شما قادر خواهید بود به چندین اپلیکیشن دسترسی داشته باشید و بدون هیچ گونه تاخیر و وقفه، بازی های گرافیکی سنگین را انجام دهید.
در مورد دوربین، آیفون 14 پرو 512 گیگ احتمالا با یک دوربین دوگانه در پشت عرضه خواهد شد.
طبق آنچه که از منابع موثق شنیده ایم، در این موبایل پرچمدار، دوربین سه گانه 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل وجود دارد که به شما امکان می دهد بهترین عکس های زندگی تان را بگیرید. قابلیت دوربین عقب ممکن است شامل زوم دیجیتال، فلاش خودکار، تشخیص چهره، فوکوس خودکار باشد.
در قسمت جلو نیز این موبایل دارای دوربین 12 مگاپیکسلی + یک لنز SL سه بعدی به ترتیب برای گرفتن سلفی و برقراری تماسهای ویدیویی است.
گفته می شود که اپل آیفون 14 پرو 512 گیگابایت رم 6 گیگابایتی سیستم عامل iOS v15 را اجرا می کند و دارای باتری 3115 میلی آمپر ساعتی خواهد بود. این به شما امکان می دهد در هنگام گوش دادن به آهنگ، تماشای فیلم، بازی کردن و موارد دیگر، از تلفن برای مدت زمان طولانی تری استفاده کنید.
گزینه های مختلف اتصال در Apple iPhone 14 Pro 512GB 6GB RAM شامل وای فای بله،Wi-Fi 802.11، b/g/n، هات اسپات موبایل، بلوتوث نسخه 5.0 و 5G پشتیبانی شده توسط دستگاه باشد. البته که اینترنت نسل 4G، 3G،2G را نیز پشتیبانی می کند. سنسورهای موجود در این گوشی هوشمند نیز شامل شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، فشارسنج، سیری هستند.
ابعاد ایفون ۱۴پرو 147.5 × 71.5 × 7.9 میلی متر و وزن آن تقریباً 206 گرم است.
مشخصات آیفون 14 پرو 512 گیگابایت
تلفن همراه اپل | نام تجاری |
آیفون 14 پرو 512 گیگابایت | نام مدل |
– | قیمت |
24 سپتامبر 2022 (انتظار می رود) | تاریخ انتشار |
6.1 اینچ | نمایشگر |
اپل A15 Bionic | پردازنده |
6 گیگابایت | رم |
256 گیگابایت | فضای ذخیره سازی داخلی |
12 مگاپیکسل | دوربین عقب |
12 مگاپیکسل | دوربین سلفی |
گرافیت، طلا، نقره، سیرا آبی | رنگبندی |
3115 میلی آمپر ساعت | باتری |
شبکه
GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | فن آوری |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 و SIM 2 (دو سیم کارت) CDMA 800 / 1900 | باندهای 2G |
HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | باندهای 3G |
1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 30، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 66 – A2638، A2639، A2640 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 11، 12، 13، 14، 17، 18، 19، 20، 21، 25، 26، 23، 29 ، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 66، 71 – A2483، A2636 | باندهای 4G |
1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 28، 30، 38، 40، 41، 48، 66، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 – A2638، A2639 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 28، 29، 30، 38، 40، 41، 48، 66، 71، 78، 79، 258، 260، 261 SA/NSA/Sub6/8mmWave – A2 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 28، 29، 30، 38، 40، 41، 48، 66، 71، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 – A2636 | باندهای 5G |
HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A، 5G، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | سرعت |
بدنه و طراحی
7.7 × 71.5 × 146.7 میلی متر (5.78 × 2.81 × 0.30 اینچ) | ابعاد |
204 گرم (7.20 اونس) | وزن |
جلو شیشه ای (گوریلا گلس)، پشت شیشه ای (گوریلا گلس)، فریم استیل ضد زنگ | متریال |
تک سیم کارت (Nano-SIM و/یا eSIM) یا دو سیم کارت (Nano-SIM/eSIM، دو سیم کارت آماده به کار) | سیم کارت |
IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار/آب (تا 6 متر به مدت 30 دقیقه) Apple Pay (ویزا، مسترکارت، گواهینامه AMEX) | اضافی |
Super Retina XDR OLED، 120Hz، HDR10، Dolby Vision، 1000 nits (HBM)، 1200 nits (پیک) | نمایشگر |
6.1 اینچ، 90.2 سانتی متر مربع (~86.0% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | اندازه |
1170 x 2532 پیکسل، نسبت 19.5:9 (~460 تراکم ppi) | وضوح |
شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خش، پوشش اولئوفوبیک | حفاظت |
گستره رنگی وسیع True Tone | اضافی |
کارایی
iOS 16، قابل ارتقا به iOS 16.1 | سیستم عامل |
Apple A16 Bionic (5 نانومتر) | چیپست |
شش هسته ای (2×3.22 گیگاهرتز بهمن + 4xX.X گیگاهرتز بلیزارد) | CPU |
GPU اپل (گرافیک 5 هسته ای) | پردازنده گرافیکی |
خیر | جای کارت |
6 گیگابایت | رم |
512 گیگابایت | ذخیره سازی |
دوربین اصلی
چهار | دوربین اصلی |
48 مگاپیکسل، f/1.5، 26 میلیمتر (عرض)، 1.9 میکرومتر، PDAF دو پیکسل، OIS 12 مگاپیکسلی، f/2.8، 77 میلیمتر (تلهفوتو)، PDAF، OIS، زوم اپتیکال 3 برابری 12 مگاپیکسل، f/1.8، 13 میلیمتر اسکنر 120 درجه (فوق عریض)، PDAF TOF 3D LiDAR (عمق) | وضوح |
فلاش دو رنگ LED دوگانه، HDR (عکس/پانوراما) | امکانات |
4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، 10 بیت HDR، Dolby Vision HDR (تا 60fps)، ProRes، حالت سینمایی، ضبط صدای استریو. | ویدئو |
دوربین جلو
دوگانه | دوربین سلفی |
12 مگاپیکسل، f/2.2، 23 میلی متر (عرض)، 1/3.6 و SL 3D، (سنسور عمق/بیومتریک) | وضوح |
HDR | امکانات |
4K@24/25/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، ژیروسکوپ EIS | ویدئو |
امکانات اضافی
بله، با بلندگوهای استریو | بلندگو |
خیر | جک 3.5 میلی متری |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هات اسپات | WLAN |
5.0، A2DP، LE | بلوتوث |
بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | جی پی اس |
آره | NFC |
خیر | رادیو |
لایتنینگ، USB 2.0 | یو اس بی |
پشتیبانی از Face ID، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، فشارسنج Siri زبان طبیعی و دیکته باند فوق عریض (UWB) | حسگرها |
Li-Ion 3095 میلی آمپر ساعت، غیر قابل جابجایی (12.11 وات ساعت) شارژ سریع (23 وات، رتبهبندی غیر رسمی)، 50% در 30 دقیقه (تبلیغ شده) | باتری |
USB Power Delivery 2.0 MagSafe شارژ بیسیم 15 واتی شارژ بیسیم سریع مغناطیسی Qi 7.5 وات | شارژر |
ویژگی های اصلی آیفون 14 پرو 512 گیگابایتی
آیفون 14 پرو 512 گیگابایتی در حال حاضر یک رقیب قوی برای گوشی هوشمند ارزان قیمت سال اپل است. جدیدترین تلفن همراه گیمینگ ارزان قیمت اپل به صفحه نمایش 6.1 اینچی، پردازنده Apple A15 Bionic، 6 گیگابایت رم، 512 گیگابایت حافظه داخلی، دوربین عقب 12 مگاپیکسلی، دوربین سلفی 12 مگاپیکسلی، رنگ گرافیت، طلایی، نقره ای، آبی سیرا، باتری 3200 میلی آمپر ساعتی و بیشتر مجهز شده است.
ما اغلب گوشیهای مقرونبهصرفه اپل را در گذشته توصیه میکردیم، اما آیفون 14 پرو 512 گیگابایتی بهترین در نوع خود در ایران است. از نظر قیمت واقعاً در رده مقرون به صرفه قرار می گیرد تا میان رده، اما از باتری غول پیکری بهره می برد.
اگر به دنبال بهترین تلفن همراه اپل زیر قیمت بازار هستید، آیفون 14 پرو 256 گیگابایتی انتخاب مناسبی برای شماست. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02167319 تماس حاصل فرمایید.
شما می توانید گوشی آیفون 14 پرو 256 گیگابایتی را به صورت آنلاین با بهترین قیمت از سایت کوک موبایل خرید کنید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.