مناسب برای | آقایان و خانمها |
---|---|
نوع کاربری | ورزشی , رسمی , روزمره |
ابعاد قاب | 12.9 × 46 × 49 میلیمتر |
قطر قاب | 46 میلیمتر |
وزن | 63 گرم |
فرم صفحه | گرد |
جنس شیشه | گوریلا گلس +SR |
جنس بدنه | فلز |
ساختار بدنه | Stainless Steel 316L |
جنس بند | لاستیکی |
رنگ بند | مشکی |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
نوع صفحه نمایش اصلی | Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.3 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 360 × 360 |
تراکم پیکسلی | 278 پیکسل بر اینچ |
قابلیت نصب سیم کارت | ندارد |
GPS | دارد |
سیستم عامل | تایزن |
توضیحات سازگاری | – سازگار با گوشیها و تبلتهایی که از سیستمعامل اندروید ۴.۴ و بالاتر از آن بهره میبرند و ۱.۵ گیگابایت رم دارند – سازگار با آیفون 5 یا جدیدتر با سیستمعامل 9 iOS یا بالاتر (نیازمند اپلیکیشن Gear S) |
پردازنده | 1GHz, Dual Core: Exynos7270 |
سایر مشخصات سخت افزاری | – Wi-Fi 802.11 b/g/n – بلوتوث نسخه 4.2 – 768 مگابایت حافظهی RAM |
حافظه داخلی | 4096 مگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
دوربین | ندارد |
کنترل موسیقی (Music Player) | دارد |
اتصالات | NFC , Bluetooth , Wi-Fi |
حسگرها | شتاب سنج , ژیروسکوپ , سنجش نور محیط , گام شمار , شمارش ضربان قلب |
قابلیت مکالمه | دارد |
نوع باتری | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | 380 میلیآمپرساعت |
قابلیت های ویژه | مجهز به سیستم مسیریابی GLONASS قابلیت روشن ماندن صفحه (Always on) شارژدهی تقریبی باتری بین 2 تا چهار روز دارای گواهی IP68 برای مقاومت در برابر گرد و خاک و آب, مقاومت در برابر آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه دارای گواهی دوام نظامی «MIL-STD-810G»: مقاومت در برابر سقوط از ارتفاع 1.5 متر مقاومت در شرایط دمایی بسیار زیاد یا کم مقاومت در برابر لرزش و ضربه |
اقلام همراه | – دارای شارژر وایرلس |
kookmobileoffice@gmail.com