رنگ بندی | سفید, مشکی |
---|---|
وزن | 534 گرم |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض با ظرفیت 7300 میلی آمپر ساعت |
مدل پردازنده گرافیک | Adreno 506 |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
قابلیتهای دوربین | دوربین اصلی با کیفیت 8 مگاپیکسل قابلیت زوم دیجیتال تا چهار برابر 4x Digital, فوکوس خودکار (Auto Focus), فیلمبرداری با کیفیت 1080p, قابلیت ثبت موقعیت مکانی زمانی (Geo-Tagging), قابلیت ویرایش عکسها (Photo Editing) |
قابلیت مکالمه | دارد |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد – یک سیم کارت |
فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث |
فنآوری مکانیابی | GPS |
فلش | LED |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 4G | LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
سایر قابلیتها صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
ساختار بدنه | پلاستیک |
رزولوشن عکس | 8 مگاپیکسل |
رزولوشن | 1920 * 1200 پیکسل |
دوربین سلفی | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 5 مگاپیکسل |
دوربین | بله |
درگاه ارتباطی | USB Type-C |
درگاه USB | ندارد |
درگاه HDMI | ندارد |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , ژیروسکوپ (Gyroscope) |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
تراکم پیکسلی | 216 پیکسل بر اینچ |
تراشه | Octa-core * Cortex-A53 |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
پردازندهی مرکزی | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 506 |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
بلندگو | دارد |
بازهی اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه صفحه نمایش | 10.5 اینچ |
امکانات | قابلیت نصب سیمکارت , قابلیت مکالمه |
ابعاد | 8 × 161.1 × 260 میلی متر |
NFC | ندارد |
GPS | دارد |
GPRS | ندارد |
Edge | ندارد |
DLNA | ندارد |
4G | دارد |
3G | دارد |
برند | سامسونگ (Samsung) |
kookmobileoffice@gmail.com