| برند | سامسونگ (Samsung) |
|---|---|
| ابعاد | 175x40x260 میلی متر |
| وزن | 674 گرم |
| امکانات | قابلیت نصب سیمکارت |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد – یک سیم کارت |
| قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ساختار بدنه | بدنه و فریم تهیه شده از آلومینیوم |
| پردازندهی مرکزی | Qcta-core Cortex-A73 + Cortex-A53 CPU |
| تراشه | Exynos 9611 |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 640 |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.7 و 2.3 گیگاهرتز |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ |
| اندازه صفحه نمایش | 10.4 اینچ |
| رزولوشن | 1200*2000 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 224 پیکسل بر اینچ |
| شبکه 2G | GSM / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , BDS , GALILEO |
| بلوتوث | A2DP, LE |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C |
| GPS | دارد |
| 3G | دارد |
| 4G | دارد |
| GPRS | دارد |
| دوربین | 8 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | امکان ثبت تصاویر 5 مگاپیکسلی |
| بلندگو | دارد |
| حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass)، ژیرسکوپ (gyro) ، فشار سنج (barometer) |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
| سیستم عامل | Android |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| DLNA | ندارد |
| درگاه USB | ندارد |
| درگاه HDMI | ندارد |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مدل پردازنده گرافیک | Adreno 640 |
kookmobileoffice@gmail.com
